組別
X3
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 2 | 6 | - - | 26 | 9 | - - | - - | - - | 73 | 99 | 66 |
28 | 2 | - - | 2 | 9 | 19 | 7 | 3 | 5 | - - | 91 | 79 | 94 |
16 | 4 | 3 | - - | - - | 14 | 10 | 1 | 1 | - - | 79 | 89 | 86 |
56 | - - | 1 | 3 | - - | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 69 | 94 | 79 |
35 | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 7 | 1 | - - | - - | 71 | 65 | 60 |
5 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 5 | 8 | 1 | - - | 66 | 65 | 53 |
20 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | - - | 66 | 65 | 69 |
63 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | - - | - - | - - | 32 | 43 | 60 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 6 | 43 | 10 |
最近更新:2026.02.26