#2
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 59 - 49 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 8 | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
4 | 8 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X3 | 76 - 60 W | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 69 - 60 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 45 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 60 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 48 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X3 | 66 - 62 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | 3 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋