STFU vs 絕色醫美
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (10/20–10/26)