STFU vs 絕色醫美
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 |
今週のほかの試合
X3 · 第5週(10/20–10/26)