STFU vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 48 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 47 | |
| 10:00 | 44 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 |
同週其他比賽
X3 · 第 5 週(10/20–10/26)