絕色醫美 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 絕色醫美 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 |
이번 주 다른 경기
X2 · 3주차 (6/23–6/29)