絕色醫美 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:絕色醫美 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 |
今週のほかの試合
X2 · 第3週(6/23–6/29)