絕色醫美 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 絕色醫美 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 40 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 |
Other games this week
X2 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2917:00信義運動中心Regular season · Week 3紅騷羊肉麵35CREEPTURKEY53(won)
- Sun, Jun 2918:00信義運動中心Regular season · Week 3研力物理治療74(won)