絕色醫美 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:絕色醫美 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 50 | 52 | |
| 0.0 | 50 | 52 | |
| 0.6 | 50 | 52 | |
| 1.6 | 50 | 52 | |
| 2.1 | 50 | 51 | |
| 5.1 | 50 | 51 | |
| 5.10 | 50 | 51 | |
| 5.10 | 50 | 51 | |
| 7.8 | ホタイムアウト | 50 | 51 |
| 7.8 | 50 | 51 | |
| 7.8 | 50 | 50 | |
| 7.8 | 50 | 50 | |
| 9.3 | 50 | 50 | |
| 15.1 | 50 | 50 | |
| 15.1 | 50 | 50 | |
| 21.2 | ホタイムアウト | 47 | 50 |
| 21.2 | 47 | 50 | |
| 21.2 | 47 | 50 | |
| 35.8 | 47 | 47 | |
| 35.8 | 47 | 47 | |
| 35.8 | 47 | 47 | |
| 35.8 | 47 | 47 | |
| 38.2 | アタイムアウト | 47 | 47 |
| 40.3 | 47 | 47 | |
| 45.6 | 45 | 47 | |
| 45.9 | 45 | 47 | |
| 1:01 | 45 | 47 | |
| 1:03 | 45 | 47 | |
| 1:10 | 45 | 47 | |
| 1:11 | 45 | 47 | |
| 1:31 | 45 | 47 | |
| 1:32 | 45 | 47 | |
| 1:35 | 45 | 47 | |
| 1:37 | 45 | 47 | |
| 1:47 | 45 | 47 | |
| 1:53 | 44 | 47 | |
| 2:00 | 43 | 47 | |
| 2:25 | 42 | 47 | |
| 2:25 | 42 | 47 | |
| 2:31 | 42 | 47 | |
| 2:32 | 42 | 47 | |
| 2:48 | 42 | 47 | |
| 2:49 | 42 | 47 | |
| 2:59 | 40 | 47 | |
| 2:59 | 40 | 47 | |
| 3:20 | 40 | 47 | |
| 3:30 | 37 | 47 | |
| 3:30 | 37 | 47 | |
| 3:47 | 37 | 47 | |
| 3:48 | 37 | 47 | |
| 3:55 | 35 | 47 | |
| 3:56 | 35 | 47 | |
| 4:01 | 35 | 47 | |
| 4:01 | 35 | 47 | |
| 4:06 | 35 | 47 | |
| 4:06 | 33 | 47 | |
| 4:06 | 33 | 47 | |
| 4:07 | アタイムアウト | 33 | 47 |
| 4:12 | 33 | 47 | |
| 4:14 | 33 | 47 | |
| 4:22 | 33 | 47 | |
| 4:26 | 33 | 47 | |
| 4:40 | 33 | 47 | |
| 4:45 | 33 | 47 | |
| 4:46 | 33 | 47 | |
| 5:03 | 33 | 47 | |
| 5:05 | 32 | 47 | |
| 5:21 | 32 | 47 | |
| 5:21 | 32 | 47 | |
| 5:37 | 32 | 47 | |
| 5:47 | 32 | 47 | |
| 5:47 | 32 | 47 | |
| 5:54 | 32 | 47 | |
| 5:55 | 32 | 47 | |
| 5:59 | 32 | 47 | |
| 6:05 | 32 | 47 | |
| 6:08 | 32 | 45 | |
| 6:17 | 32 | 45 | |
| 6:18 | 32 | 45 | |
| 6:26 | 32 | 42 | |
| 6:50 | 29 | 42 | |
| 7:00 | 29 | 40 | |
| 7:03 | 29 | 40 | |
| 7:17 | 29 | 40 | |
| 7:17 | 29 | 40 | |
| 7:37 | 29 | 40 | |
| 7:38 | 29 | 40 | |
| 7:40 | 29 | 40 | |
| 8:00 | 29 | 40 | |
| 8:00 | 29 | 40 | |
| 8:22 | 29 | 40 | |
| 8:32 | 29 | 40 | |
| 8:32 | 29 | 38 | |
| 9:01 | 29 | 38 | |
| 9:04 | 29 | 38 | |
| 9:07 | 29 | 38 | |
| 9:08 | 29 | 38 | |
| 9:09 | 29 | 38 | |
| 9:09 | 29 | 38 | |
| 9:17 | 29 | 38 | |
| 9:23 | 29 | 38 | |
| 9:23 | 29 | 38 | |
| 9:33 | 29 | 38 | |
| 9:34 | 29 | 36 | |
| 9:34 | 29 | 36 | |
| 9:52 | 29 | 36 |
今週のほかの試合
X3 · 第14週(4/27–5/3)