BUFFALOES vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:BUFFALOES | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 24 | 19 | |
| 0.10 | 24 | 19 | |
| 1.4 | 24 | 19 | |
| 1.4 | 23 | 19 | |
| 3.3 | 23 | 19 | |
| 3.3 | 23 | 19 | |
| 8.6 | 23 | 19 | |
| 10.1 | 23 | 19 | |
| 17.1 | 23 | 19 | |
| 18.5 | 23 | 19 | |
| 31.3 | 23 | 19 | |
| 31.9 | 21 | 19 | |
| 37.2 | 21 | 19 | |
| 37.5 | 21 | 19 | |
| 48.4 | 21 | 19 | |
| 49.10 | 21 | 19 | |
| 54.1 | 21 | 19 | |
| 1:19 | 21 | 17 | |
| 1:30 | 21 | 17 | |
| 1:53 | 21 | 15 | |
| 1:53 | 21 | 15 | |
| 2:02 | 21 | 15 | |
| 2:08 | 21 | 15 | |
| 2:10 | 21 | 15 | |
| 2:24 | 21 | 15 | |
| 2:29 | 21 | 15 | |
| 2:39 | 21 | 15 | |
| 2:40 | 21 | 15 | |
| 2:54 | 21 | 15 | |
| 3:09 | 21 | 14 | |
| 3:09 | 21 | 14 | |
| 3:16 | 21 | 14 | |
| 3:29 | 21 | 14 | |
| 3:30 | 21 | 14 | |
| 3:35 | 21 | 14 | |
| 3:41 | 21 | 14 | |
| 3:43 | 21 | 14 | |
| 3:54 | 21 | 14 | |
| 3:54 | 21 | 14 | |
| 4:08 | 21 | 14 | |
| 4:10 | 21 | 14 | |
| 4:12 | 21 | 14 | |
| 4:13 | 21 | 14 | |
| 4:35 | 21 | 14 | |
| 4:59 | 21 | 14 | |
| 5:14 | 21 | 14 | |
| 5:15 | 21 | 14 | |
| 5:33 | 21 | 14 | |
| 5:33 | 21 | 14 | |
| 5:51 | 21 | 14 | |
| 5:51 | 21 | 14 | |
| 5:51 | 20 | 14 | |
| 5:51 | 20 | 14 | |
| 5:51 | 20 | 14 | |
| 5:51 | 20 | 14 | |
| 5:51 | 20 | 14 | |
| 6:05 | 20 | 14 | |
| 6:10 | 20 | 14 | |
| 6:11 | 20 | 14 | |
| 6:13 | 20 | 14 | |
| 6:16 | 20 | 14 | |
| 6:16 | 20 | 14 | |
| 6:20 | 20 | 14 | |
| 6:21 | 20 | 14 | |
| 6:31 | 20 | 14 | |
| 6:31 | 18 | 14 | |
| 6:34 | 18 | 14 | |
| 6:38 | 18 | 14 | |
| 7:01 | 18 | 14 | |
| 7:01 | 18 | 14 | |
| 7:06 | 18 | 14 | |
| 7:26 | 18 | 14 | |
| 7:26 | 18 | 14 | |
| 7:29 | 18 | 12 | |
| 7:51 | 18 | 12 | |
| 8:03 | 18 | 12 | |
| 8:22 | 18 | 12 | |
| 8:36 | 18 | 12 | |
| 8:36 | 18 | 12 | |
| 8:50 | 18 | 12 | |
| 8:50 | 18 | 12 | |
| 9:04 | 18 | 12 | |
| 9:43 | 18 | 12 | |
| 9:48 | 18 | 12 | |
| 9:48 | 18 | 12 | |
| 9:50 | 18 | 12 | |
| 9:50 | 18 | 12 |
今週のほかの試合
X1 · 第12週(4/13–4/19)