MAMBA vs MDFK
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:MDFK |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 32 | 48 | |
| 4.3 | 32 | 48 | |
| 8.1 | 32 | 48 | |
| 11.2 | 32 | 48 | |
| 20.9 | 32 | 48 | |
| 21.2 | 32 | 46 | |
| 24.3 | 32 | 46 | |
| 26.9 | 32 | 46 | |
| 32.1 | 32 | 46 | |
| 33.5 | 32 | 46 | |
| 33.10 | 32 | 46 | |
| 39.7 | 32 | 46 | |
| 50.2 | 32 | 46 | |
| 1:03 | 32 | 46 | |
| 1:09 | 32 | 46 | |
| 1:11 | 32 | 46 | |
| 1:20 | 32 | 46 | |
| 1:20 | 32 | 46 | |
| 1:27 | 32 | 44 | |
| 1:28 | 32 | 44 | |
| 1:28 | 32 | 44 | |
| 1:31 | 30 | 44 | |
| 1:56 | 30 | 44 | |
| 1:59 | 30 | 44 | |
| 2:03 | 30 | 44 | |
| 2:04 | 30 | 44 | |
| 2:12 | 30 | 44 | |
| 2:15 | 30 | 44 | |
| 2:28 | 30 | 44 | |
| 2:38 | 30 | 43 | |
| 2:48 | 30 | 42 | |
| 2:55 | 30 | 42 | |
| 2:55 | 30 | 42 | |
| 3:03 | 30 | 42 | |
| 3:39 | 30 | 42 | |
| 3:39 | 30 | 42 | |
| 3:53 | 30 | 42 | |
| 4:12 | 30 | 42 | |
| 4:14 | 30 | 42 | |
| 4:32 | 30 | 42 | |
| 4:32 | 30 | 42 | |
| 4:36 | 28 | 42 | |
| 4:38 | 28 | 42 | |
| 4:43 | 28 | 42 | |
| 4:46 | 28 | 42 | |
| 5:01 | 28 | 42 | |
| 5:04 | 28 | 42 | |
| 5:04 | 28 | 42 | |
| 5:16 | 28 | 42 | |
| 5:21 | 28 | 42 | |
| 5:26 | 28 | 42 | |
| 5:26 | 28 | 42 | |
| 5:35 | 28 | 42 | |
| 5:35 | 28 | 42 | |
| 5:44 | 28 | 42 | |
| 5:48 | 28 | 42 | |
| 5:48 | 28 | 42 | |
| 5:58 | 28 | 42 | |
| 6:12 | 26 | 42 | |
| 6:42 | 26 | 42 | |
| 6:46 | 26 | 42 | |
| 6:48 | 26 | 42 | |
| 7:54 | 26 | 42 | |
| 8:06 | 26 | 42 | |
| 8:42 | 26 | 40 | |
| 8:43 | 26 | 40 | |
| 8:53 | 26 | 40 | |
| 9:01 | 26 | 40 | |
| 9:17 | 26 | 40 | |
| 9:18 | 26 | 40 | |
| 9:35 | 26 | 38 | |
| 9:40 | 26 | 38 | |
| 9:41 | 26 | 38 | |
| 9:41 | 26 | 38 |
今週のほかの試合
X1 · 第10週(11/24–11/30)