#10
鐘小恩
ニックネーム Hue · 25歳
2026 第一季 累計
- 得点
- 54
- リバウンド
- 29
- アシスト
- 9
スタッツ
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(2026/5/17(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | 決勝 | X3 | MAMBA | LONELY BOYS CLUB | 35-41敗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| 5/3(2026/5/3(日) ASSEMBALL vs TRAINERS) | 準決勝 | X2 | ASSEMBALL | TRAINERS | 48-45勝 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 4/26(2026/4/26(日) ASSEMBALL vs AUBA) | セカンドラウンド | X2 | ASSEMBALL | AUBA | 75-47勝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | +12 |
| 3/8(2026/3/8(日) MAMBA vs 絕色醫美) | レギュラーシーズン | X3 | MAMBA | 絕色醫美 | 55-52勝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 2 | 0 | +3 |
| 2/22(2026/2/22(日) MAMBA vs 龍益魚行) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 龍益魚行 | 52-61敗 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | −9 |
| 2/8(2026/2/8(日) ASSEMBALL vs CBBJ) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | CBBJ | 49-54敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 2026 第一季 シーズン合計 | 17 | 2 | 4 | 4 | 54 | 29 | 9 | 7 | 1 | +11 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 5/17(2026/5/17(日) MAMBA vs LONELY BOYS CLUB) | LONELY BOYS CLUB | 1 | 1 | 0 |
| 5/3(2026/5/3(日) ASSEMBALL vs TRAINERS) | TRAINERS | 16 | 0 | 0 |
| 4/26(2026/4/26(日) ASSEMBALL vs AUBA) | AUBA | 11 | 3 | 1 |
| 3/8(2026/3/8(日) MAMBA vs 絕色醫美) | 絕色醫美 | 14 | 17 | 4 |
| 2/22(2026/2/22(日) MAMBA vs 龍益魚行) | 龍益魚行 | 12 | 8 | 4 |
| 2/8(2026/2/8(日) ASSEMBALL vs CBBJ) | CBBJ | 0 | 0 | 0 |
| 合計2026 第一季 シーズン合計 | 54 | 29 | 9 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4(2026/1/4(日) ASSEMBALL vs 大漢醫療) | 決勝 | X2 | ASSEMBALL | 大漢醫療 | 41-33勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| 12/21(2025/12/21(日) ASSEMBALL vs 振興檳榔) | 準決勝 | X2 | ASSEMBALL | 振興檳榔 | 41-38勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | +8 |
| 12/14(2025/12/14(日) ASSEMBALL vs 博宏工程) | セカンドラウンド | X2 | ASSEMBALL | 博宏工程 | 62-36勝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| 11/30(2025/11/30(日) MAMBA vs MDFK) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | MDFK | 32-48敗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | −16 |
| 11/23(2025/11/23(日) ASSEMBALL vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | AUBA | 61-45勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | +10 |
| 11/16(2025/11/16(日) MAMBA vs 易達實業X逸楹家居) | レギュラーシーズン | X1 | MAMBA | 易達實業X逸楹家居 | 56-72敗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | −18 |
| 11/9(2025/11/9(日) ASSEMBALL vs 普勒萬) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | 普勒萬 | 51-60敗 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| 11/9(2025/11/9(日) ASSEMBALL vs 大漢醫療) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | 大漢醫療 | 37-50敗 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | −10 |
| 11/2(2025/11/2(日) ASSEMBALL vs 博宏工程) | レギュラーシーズン | X2 | ASSEMBALL | 博宏工程 | 48-46勝 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | −2 |
| 合計 | 2025 第三季 シーズン合計 | 21 | 3 | 7 | 6 | 75 | 37 | 10 | 15 | 1 | −1 | ||||
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31(2025/8/31(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | 準決勝 | X1 | RISE | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 39-45敗 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8/24(2025/8/24(日) RISE vs 博宏工程) | セカンドラウンド | X1 | RISE | 博宏工程 | 59-52勝 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | — |
| 7/13(2025/7/13(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | レギュラーシーズン | X1 | RISE | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 55-59敗 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | — |
| 合計 | 2025 第二季 シーズン合計 | 16 | 0 | 1 | 6 | 41 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 8/31(2025/8/31(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 12 | 2 | 0 |
| 8/24(2025/8/24(日) RISE vs 博宏工程) | 博宏工程 | 16 | 6 | 1 |
| 7/13(2025/7/13(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 13 | 7 | 2 |
| 合計2025 第二季 シーズン合計 | 41 | 15 | 3 | |
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25(2025/5/25(日) RISE vs OUTMAN) | 決勝 | XBL | RISE | OUTMAN | 47-32勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | — |
| 5/18(2025/5/18(日) RISE vs TRAINERS) | 準決勝 | XBL | RISE | TRAINERS | 36-24勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5/11(2025/5/11(日) RISE vs 博宏工程) | セカンドラウンド | XBL | RISE | 博宏工程 | 39-29勝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) RISE vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | ASSEMBALL | 43-31勝 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | — |
| 4/27(2025/4/27(日) RISE vs 紅騷羊肉麵) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 紅騷羊肉麵 | 65-33勝 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| 4/20(2025/4/20(日) RISE vs 博宏工程) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 博宏工程 | 41-34勝 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 3/30(2025/3/30(日) RISE vs TRAINERS) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | TRAINERS | 43-45敗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| 3/23(2025/3/23(日) RISE vs OUTMAN) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | OUTMAN | 48-54敗 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 3/16(2025/3/16(日) RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 48-51敗 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2/16(2025/2/16(日) RISE vs GOODTIMES) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | GOODTIMES | 80-31勝 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2/9(2025/2/9(日) RISE vs FRONTIER) | レギュラーシーズン | XBL | RISE | FRONTIER | 39-44敗 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 2025 第一季 シーズン合計 | 45 | 6 | 7 | 11 | 134 | 35 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||