ASSEMBALL vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 61 | 45 | |
| 0.0 | 61 | 45 | |
| 0.0 | 61 | 45 | |
| 6.10 | 61 | 45 | |
| 8.4 | 61 | 45 | |
| 29.5 | 61 | 45 | |
| 29.9 | 61 | 45 | |
| 35.9 | 61 | 45 | |
| 37.5 | 61 | 45 | |
| 45.5 | 61 | 45 | |
| 47.1 | 61 | 45 | |
| 50.5 | 61 | 43 | |
| 53.2 | 61 | 43 | |
| 59.3 | 61 | 43 | |
| 59.3 | 61 | 43 | |
| 59.3 | 61 | 43 | |
| 59.3 | 61 | 43 | |
| 1:01 | 61 | 43 | |
| 1:07 | 59 | 43 | |
| 1:12 | 59 | 43 | |
| 1:27 | 59 | 43 | |
| 1:28 | 59 | 43 | |
| 1:39 | 59 | 43 | |
| 1:39 | 59 | 43 | |
| 1:48 | 59 | 43 | |
| 1:49 | 59 | 43 | |
| 2:04 | 59 | 43 | |
| 2:09 | 59 | 41 | |
| 2:09 | 59 | 41 | |
| 2:25 | 59 | 41 | |
| 2:26 | 59 | 41 | |
| 2:40 | 59 | 41 | |
| 2:40 | 59 | 41 | |
| 2:47 | 59 | 41 | |
| 2:48 | 56 | 41 | |
| 2:51 | 56 | 41 | |
| 2:54 | 56 | 41 | |
| 2:58 | 56 | 41 | |
| 3:09 | 56 | 41 | |
| 3:17 | 55 | 41 | |
| 3:17 | 55 | 41 | |
| 3:24 | 55 | 41 | |
| 3:39 | 55 | 41 | |
| 3:40 | 55 | 41 | |
| 3:49 | 55 | 39 | |
| 3:52 | 55 | 39 | |
| 4:09 | 55 | 39 | |
| 4:22 | 55 | 39 | |
| 4:23 | 55 | 39 | |
| 4:42 | 55 | 39 | |
| 4:46 | 55 | 37 | |
| 4:48 | 55 | 37 | |
| 4:48 | 55 | 37 | |
| 5:05 | 55 | 37 | |
| 5:05 | 55 | 37 | |
| 5:11 | 55 | 37 | |
| 5:31 | 55 | 37 | |
| 5:32 | 55 | 37 | |
| 5:42 | 53 | 37 | |
| 5:43 | 53 | 37 | |
| 6:06 | 53 | 37 | |
| 6:27 | 51 | 37 | |
| 6:29 | 51 | 35 | |
| 6:29 | 51 | 35 | |
| 6:39 | 51 | 35 | |
| 6:40 | 51 | 35 | |
| 6:47 | 51 | 35 | |
| 6:55 | 51 | 35 | |
| 7:11 | 51 | 35 | |
| 7:21 | 51 | 33 | |
| 7:22 | 51 | 33 | |
| 7:32 | 49 | 33 | |
| 7:33 | 49 | 33 | |
| 7:55 | 49 | 31 | |
| 7:56 | 49 | 31 | |
| 8:13 | 46 | 31 | |
| 8:24 | 46 | 30 | |
| 8:24 | 46 | 30 | |
| 8:36 | 46 | 30 | |
| 8:49 | 46 | 30 | |
| 8:50 | 46 | 28 | |
| 8:51 | 46 | 28 | |
| 8:52 | 46 | 28 | |
| 8:58 | 46 | 28 | |
| 9:05 | 46 | 28 | |
| 9:07 | 46 | 28 | |
| 9:07 | 46 | 28 | |
| 9:08 | 46 | 28 | |
| 9:20 | 46 | 28 | |
| 9:20 | 46 | 28 | |
| 9:30 | 46 | 28 | |
| 9:31 | 43 | 28 | |
| 9:43 | 43 | 28 | |
| 9:49 | 43 | 28 | |
| 9:49 | 43 | 28 | |
| 9:53 | 43 | 28 | |
| 9:53 | 43 | 28 |
今週のほかの試合
X2 · 第9週(11/17–11/23)