振興檳榔 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:振興檳榔 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 |
今週のほかの試合
X2 · 第1週(9/22–9/28)