振興檳榔 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2818:00信義運動中心Regular season · Week 1