OUTMAN vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 |
今週のほかの試合
XBL · 第16週(5/19–5/25)