RISE vs OUTMAN
| 時間 | プレー | 累計得点:RISE | 累計得点:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 53 | |
| 10:00 | 48 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 |
今週のほかの試合
XBL · 第7週(3/17–3/23)