RISE vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 54 | |
| 10:00 | 48 | 53 | |
| 10:00 | 48 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 53 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 46 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 51 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 43 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 45 | |
| 10:00 | 38 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7