ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 62 | |
| 10:00 | 33 | 61 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 |
今週のほかの試合
XBL · 第14週(12/30–1/5)