ASSEMBALL vs RISE
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 62 | |
| 10:00 | 33 | 61 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 59 | |
| 10:00 | 33 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 56 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 54 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 51 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 49 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 47 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 |
Other games this week
XBL · Week 14 (Dec 30–Jan 5)