#47
連致銓
所属チーム · X2
2026 第二季 累計
- 得点
- 14
- リバウンド
- 11
- アシスト
- 7
スタッツ
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(2026/11/8(日) TRAINERS vs 普勒萬) | 3位決定戦 | X2 | TRAINERS | 普勒萬 | 57-43勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −5 |
| 11/1(2026/11/1(日) TRAINERS vs CBBJ) | 準決勝 | X2 | TRAINERS | CBBJ | 39-46敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 10/18(2026/10/18(日) TRAINERS vs LONELY BOYS CLUB) | セカンドラウンド | X2 | TRAINERS | LONELY BOYS CLUB | 50-44勝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| 8/23(2026/8/23(日) TRAINERS vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | ASSEMBALL | 61-32勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 8/16(2026/8/16(日) TRAINERS vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | AUBA | 54-48勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −3 |
| 8/2(2026/8/2(日) TRAINERS vs 普勒萬) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | 普勒萬 | 44-43勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 7/26(2026/7/26(日) TRAINERS vs 塊陶啊) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | 塊陶啊 | 59-48勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 7/19(2026/7/19(日) TRAINERS vs CBBJ) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | CBBJ | 56-83敗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −24 |
| 7/12(2026/7/12(日) TRAINERS vs LONELY BOYS CLUB) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | LONELY BOYS CLUB | 46-63敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 |
| 合計 | 2026 第二季 シーズン合計 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | −22 | ||||
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(2026/5/24(日) TRAINERS vs 派對之星) | 3位決定戦 | X2 | TRAINERS | 派對之星 | 54-51勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| 5/3(2026/5/3(日) TRAINERS vs ASSEMBALL) | 準決勝 | X2 | TRAINERS | ASSEMBALL | 45-48敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3/15(2026/3/15(日) TRAINERS vs 普勒萬) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | 普勒萬 | 58-38勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 3/8(2026/3/8(日) TRAINERS vs 派對之星) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | 派對之星 | 57-37勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 3/1(2026/3/1(日) TRAINERS vs ASSEMBALL) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | ASSEMBALL | 68-66勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8(2026/2/8(日) TRAINERS vs AUBA) | レギュラーシーズン | X2 | TRAINERS | AUBA | 46-41勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −13 |
| 合計 | 2026 第一季 シーズン合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | −4 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 5/24(2026/5/24(日) TRAINERS vs 派對之星) | 派對之星 | 0 | 1 | 0 |
| 5/3(2026/5/3(日) TRAINERS vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 0 | 0 | 0 |
| 3/15(2026/3/15(日) TRAINERS vs 普勒萬) | 普勒萬 | 0 | 2 | 1 |
| 3/8(2026/3/8(日) TRAINERS vs 派對之星) | 派對之星 | 0 | 1 | 0 |
| 3/1(2026/3/1(日) TRAINERS vs ASSEMBALL) | ASSEMBALL | 0 | 1 | 0 |
| 2/8(2026/2/8(日) TRAINERS vs AUBA) | AUBA | 0 | 1 | 0 |
| 合計2026 第一季 シーズン合計 | 0 | 6 | 1 | |
所属チーム
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(2025/9/7(日) 大漢醫療 vs ASSEMBALL) | 決勝 | X2 | 大漢醫療 | ASSEMBALL | 35-42敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8/31(2025/8/31(日) 大漢醫療 vs OUTMAN) | 準決勝 | X2 | 大漢醫療 | OUTMAN | 60-51勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8/17(2025/8/17(日) 大漢醫療 vs CREEPTURKEY) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | CREEPTURKEY | 42-36勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8/10(2025/8/10(日) 大漢醫療 vs LONELY BOYS CLUB) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | LONELY BOYS CLUB | 50-34勝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 8/3(2025/8/3(日) 大漢醫療 vs 絕色醫美) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | 絕色醫美 | 40-35勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7/27(2025/7/27(日) 大漢醫療 vs OUTMAN) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | OUTMAN | 56-40勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 7/13(2025/7/13(日) 大漢醫療 vs 研力物理治療) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | 研力物理治療 | 65-58勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7/6(2025/7/6(日) 大漢醫療 vs 紅騷羊肉麵) | レギュラーシーズン | X2 | 大漢醫療 | 紅騷羊肉麵 | 56-44勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 2025 第二季 シーズン合計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||