TRAINERS vs CBBJ
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 阿比伯 | 26 | 22 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 6/14 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +19 |
1 鄭騏寬 | 32 | 13 | 4 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | +18 |
31 林耀宗 | 36 | 12 | 17 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | +13 |
35 林祐謙 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
39 黃紹恩 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/12 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
14 洪子量 | 27 | 8 | 3 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +21 |
87 李秉宏 | 30 | 6 | 3 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | +22 |
7 邱忠博 | 30 | 4 | 2 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | +21 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(7/13–7/19)