大漢醫療 vs AUBA
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 邱志益 | — | 16 | 0 | 2 | 5/7 | 0/4 | 0/0 | 6/9 | 1 | 0 | 0 | +3 |
1 于勤 | 31 | 9 | 3 | 0 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | +3 |
28 張富傑 | 44 | 9 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
11 張凱傑 | — | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | −5 |
19 黃介辰 | 29 | 3 | 5 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | +4 |
33 李孟承 | — | 2 | 3 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | +6 |
27 吳昱頡 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 李忠騰 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 田維鈞 | — | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −1 |
66 張博瑋 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
15 李宇哲 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −3 |
34 黃禹傑 | — | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | −5 |
41 連致銓 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 梁嘉哲 | 27 | 17 | 4 | 1 | 2/6 | 0/0 | 4/5 | 1/4 | 1 | 0 | 6 | −8 |
14 潘靖棋 | 29 | 8 | 6 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 3 | +1 |
41 鄭智文 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | −2 |
3 黃竣瑋 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | −4 |
10 陳明炎 | 32 | 3 | 6 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
12 温思恒 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
69 曹漢埕 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
33 鄭寧 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
27 恆伊薩 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | −4 |
25 陳冠名 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
4 張華傑 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
22 黃昱閔 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
今週のほかの試合
X2 · 第13週(12/15–12/21)