AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 12 | 13 | 8 | 14 | 47 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 11 | 19 | 13 | 17 | 60 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 鄭智文 | 31 | 15 | 6 | 2 | 5/9 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 6 | — |
34 林奕鑫 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | — |
33 鄭寧 | 33 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | — |
10 陳明炎 | 32 | 5 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | — | — |
69 曹漢埕 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
1 馮熙雲 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
14 潘靖棋 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
0 林昱誠 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 0 | 0 | — | — |
5 曹鴻誌 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | — |
12 温思恒 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃翌宇 | 25 | 19 | 6 | 1 | 5/8 | 0/0 | 1/5 | 6/7 | 0 | 0 | — | — |
23 梁鎬 | 26 | 16 | 8 | 1 | 6/9 | 0/2 | 0/2 | 4/7 | 1 | 0 | — | — |
29 黃郁 | 27 | 12 | 3 | 1 | 2/3 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | — | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 6 | 8 | 0 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 2 | — |
22 方騏恩 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
0 劉奕辰 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | 2 | 0 | — | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
8 黃大庭 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | — |
10 劉承奕 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7