GOODTIMES vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 62 | |
| 10:00 | 50 | 61 | |
| 10:00 | 50 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 60 | |
| 10:00 | 48 | 59 | |
| 10:00 | 48 | 59 | |
| 10:00 | 47 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)
- Sun, Mar 2319:00信義運動中心Regular season · Week 7