GOODTIMES vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: GOODTIMES | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 52 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 63 | |
| 10:00 | 50 | 62 | |
| 10:00 | 50 | 61 | |
| 10:00 | 50 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 61 | |
| 10:00 | 48 | 60 | |
| 10:00 | 48 | 59 | |
| 10:00 | 48 | 59 | |
| 10:00 | 47 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 45 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 56 | |
| 10:00 | 44 | 55 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 44 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 39 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 37 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 52 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 36 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 49 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 47 | |
| 10:00 | 34 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 45 | |
| 10:00 | 31 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 |
이번 주 다른 경기
XBL · 7주차 (3/17–3/23)