RISE vs AUBA
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 23 | |
| 10:00 | 37 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4