RISE vs AUBA
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4