RISE vs AUBA
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 4 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 215:00大安國中Regular season · Week 4
- Sun, Mar 219:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Mar 220:00信義運動中心Regular season · Week 4