OUTMAN vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTMAN | 10 | 5 | 12 | 14 | 41 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 2 | 10 | 21 | 49 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 吳孟哲 | 28 | 14 | 5 | 0 | 3/5 | 2/2 | 1/6 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | — |
69 袁宏汶 | 37 | 10 | 15 | 2 | 4/5 | 0/1 | 0/5 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | — |
56 劉兆琛 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/4 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | — |
93 謝東霖 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | — | — |
8 黃智 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | — |
21 陳柏廷 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
26 李觀豪 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
22 曾浚嘉 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
15 葉家豪 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃翌宇 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3/6 | 1/4 | 0/2 | 8/10 | 1 | 0 | — | — |
4 黃翌宸 | 25 | 14 | 3 | 1 | 3/4 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
0 劉奕辰 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
22 方騏恩 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | — | — |
23 梁鎬 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
3 黃彥哲 | — | 2 | 6 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | — |
10 劉承奕 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
11 鄭鈺堂 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2