ASSEMBALL vs FRONTIER
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 林于勝 | 27 | 14 | 3 | 10 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 1 | — | — |
66 陳國瑋 | 28 | 12 | 10 | 0 | 1/3 | 0/3 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | — |
35 石承儒 | 25 | 11 | 5 | 0 | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 2 | 2 | 3 | — |
| 27 | 9 | 3 | 1 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | — | |
9 黃鼎皓 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
63 鍾勝峯 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
34 郭彥宏 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
58 陳宗賢 | 43 | 2 | 5 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | — |
8 鍾承諺 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | — |
6 徐敬彥 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 呂聖文 | 33 | 14 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 | 4/11 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
8 廖孟帆 | 32 | 11 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | — |
6 吳國榮 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0/4 | 3/9 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
7 許嘉哲 | 37 | 7 | 4 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 3 | — |
10 李政謙 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
27 游曜鴻 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
3 潘拓宇 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
7 卓致辰 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
31 詹以群 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1615:00大安國中Regular season · Week 2OUTMAN41鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2