OUTMAN vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTMAN | 10 | 5 | 12 | 14 | 41 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 2 | 10 | 21 | 49 |
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 30 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 28 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 36 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2