OUTMAN vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTMAN | 10 | 5 | 12 | 14 | 41 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 2 | 10 | 21 | 49 |
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 2 (Feb 10–Feb 16)
- Sun, Feb 1616:00大安國中Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1618:00信義運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Feb 1619:00信義運動中心Regular season · Week 2