普勒萬 vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 33 | |
| 0.0 | 31 | 33 | |
| 0.0 | 31 | 31 | |
| 6.8 | 31 | 31 | |
| 14.2 | 28 | 31 | |
| 14.2 | 28 | 31 | |
| 21.9 | 28 | 31 | |
| 24.9 | 28 | 31 | |
| 24.9 | 28 | 31 | |
| 33.8 | 28 | 31 | |
| 47.8 | 28 | 31 | |
| 49.10 | 28 | 29 | |
| 53.3 | 28 | 29 | |
| 1:16 | 28 | 29 | |
| 1:16 | 25 | 29 | |
| 1:32 | 25 | 29 | |
| 1:33 | 25 | 29 | |
| 1:40 | 25 | 29 | |
| 2:13 | 25 | 29 | |
| 2:38 | 25 | 29 | |
| 2:39 | 23 | 29 | |
| 2:48 | 23 | 29 | |
| 3:04 | 23 | 29 | |
| 3:20 | 23 | 29 | |
| 3:37 | 23 | 29 | |
| 3:38 | 23 | 29 | |
| 3:38 | 23 | 29 | |
| 4:02 | 23 | 29 | |
| 4:02 | 23 | 29 | |
| 4:04 | 23 | 29 | |
| 4:04 | 23 | 29 | |
| 4:17 | 23 | 29 | |
| 4:23 | 23 | 29 | |
| 4:39 | 23 | 29 | |
| 4:39 | 23 | 29 | |
| 4:39 | 主暫停 | 23 | 27 |
| 4:46 | 23 | 27 | |
| 4:46 | 23 | 27 | |
| 4:54 | 23 | 27 | |
| 4:55 | 23 | 27 | |
| 5:04 | 23 | 27 | |
| 5:07 | 23 | 27 | |
| 5:28 | 23 | 27 | |
| 5:28 | 23 | 27 | |
| 5:41 | 23 | 27 | |
| 6:04 | 23 | 24 | |
| 6:04 | 21 | 24 | |
| 6:12 | 21 | 24 | |
| 6:16 | 21 | 24 | |
| 6:30 | 21 | 24 | |
| 6:46 | 18 | 24 | |
| 6:46 | 18 | 24 | |
| 6:50 | 18 | 22 | |
| 6:50 | 18 | 22 | |
| 6:50 | 18 | 22 | |
| 6:50 | 18 | 22 | |
| 7:10 | 18 | 22 | |
| 7:10 | 18 | 22 | |
| 7:16 | 18 | 22 | |
| 7:16 | 18 | 22 | |
| 7:22 | 18 | 22 | |
| 7:39 | 18 | 22 | |
| 7:40 | 18 | 22 | |
| 7:52 | 18 | 22 | |
| 8:07 | 18 | 22 | |
| 8:13 | 18 | 20 | |
| 8:32 | 18 | 20 | |
| 8:34 | 18 | 20 | |
| 8:45 | 18 | 20 | |
| 8:59 | 15 | 20 | |
| 9:01 | 15 | 17 | |
| 9:06 | 15 | 17 | |
| 9:06 | 15 | 17 | |
| 9:08 | 15 | 17 | |
| 9:11 | 15 | 17 | |
| 9:16 | 15 | 17 | |
| 9:17 | 15 | 17 | |
| 9:30 | 15 | 17 | |
| 9:45 | 15 | 17 | |
| 9:59 | 15 | 17 | |
| 9:59 | 15 | 17 | |
| 9:59 | 15 | 17 | |
| 9:59 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 |
同週其他比賽
X3 · 第 21 週(10/26–11/1)