#52
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 67 - 65 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | −5 | ||
例行賽 | X3 | 44 - 68 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | −9 | ||
例行賽 | X3 | 46 - 64 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X3 | 69 - 71 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | −11 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | X2 | 48 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | X3 | 56 - 58 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | - - | - - | +10 | ||
例行賽 | X2 | 62 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +16 | ||
例行賽 | X3 | 53 - 47 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | −8 | ||
例行賽 | X2 | 88 - 63 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +17 | ||
例行賽 | X2 | 78 - 37 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | +20 | ||
例行賽 | X3 | 44 - 47 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 8 | - - | - - | - - | −11 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X2 | 51 - 54 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | −7 | ||
四強賽 | X2 | 41 - 69 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −12 | ||
複賽 | X2 | 57 - 54 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 53 - 50 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X2 | 57 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +11 | ||
例行賽 | X2 | 37 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −1 | ||
例行賽 | X2 | 52 - 71 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | X2 | 61 - 56 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −9 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 60 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | +5 | ||
例行賽 | X3 | 45 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | X3 | 49 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 45 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 33 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 52 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 45 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 39 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值