ASSEMBALL vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 37 | 30 | |
| 4.3 | 37 | 28 | |
| 4.3 | 37 | 28 | |
| 12.8 | 37 | 28 | |
| 24.8 | 37 | 26 | |
| 25.2 | 37 | 26 | |
| 41.7 | 37 | 26 | |
| 58.5 | 37 | 25 | |
| 1:16 | 37 | 25 | |
| 1:16 | 37 | 25 | |
| 1:22 | 37 | 25 | |
| 1:39 | 37 | 25 | |
| 1:40 | 34 | 25 | |
| 2:03 | 34 | 25 | |
| 2:24 | 34 | 23 | |
| 2:24 | 34 | 23 | |
| 2:24 | 34 | 23 | |
| 2:24 | 34 | 23 | |
| 2:24 | 客暫停 | 34 | 23 |
| 2:29 | 34 | 23 | |
| 2:29 | 31 | 23 | |
| 2:39 | 31 | 23 | |
| 2:40 | 31 | 23 | |
| 2:56 | 31 | 23 | |
| 3:03 | 29 | 23 | |
| 3:17 | 29 | 23 | |
| 3:29 | 29 | 23 | |
| 3:29 | 29 | 23 | |
| 3:42 | 29 | 23 | |
| 3:44 | 29 | 23 | |
| 3:54 | 29 | 23 | |
| 3:54 | 29 | 23 | |
| 4:09 | 29 | 23 | |
| 4:29 | 29 | 23 | |
| 4:30 | 29 | 23 | |
| 4:40 | 29 | 23 | |
| 4:40 | 29 | 23 | |
| 4:47 | 29 | 23 | |
| 4:48 | 29 | 23 | |
| 4:50 | 29 | 23 | |
| 4:51 | 29 | 23 | |
| 4:51 | 29 | 23 | |
| 5:05 | 29 | 23 | |
| 5:15 | 29 | 21 | |
| 5:19 | 29 | 21 | |
| 5:32 | 29 | 21 | |
| 5:50 | 29 | 20 | |
| 6:13 | 29 | 20 | |
| 6:13 | 29 | 20 | |
| 6:28 | 29 | 20 | |
| 6:39 | 28 | 20 | |
| 6:39 | 28 | 20 | |
| 6:44 | 28 | 20 | |
| 6:45 | 28 | 20 | |
| 6:45 | 28 | 20 | |
| 7:02 | 28 | 20 | |
| 7:04 | 28 | 20 | |
| 7:16 | 28 | 20 | |
| 7:16 | 28 | 20 | |
| 7:27 | 28 | 20 | |
| 7:37 | 27 | 20 | |
| 7:37 | 27 | 20 | |
| 7:46 | 27 | 20 | |
| 7:56 | 27 | 20 | |
| 7:57 | 27 | 20 | |
| 8:22 | 27 | 20 | |
| 8:44 | 27 | 20 | |
| 8:45 | 27 | 20 | |
| 9:06 | 25 | 20 | |
| 9:31 | 25 | 20 | |
| 9:44 | 23 | 20 | |
| 9:45 | 23 | 18 | |
| 9:45 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 |
同週其他比賽
X2 · 第 9 週(8/3–8/9)