ASSEMBALL vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 2.4 | 23 | 18 | |
| 20.8 | 21 | 18 | |
| 21.3 | 21 | 18 | |
| 29.6 | 21 | 18 | |
| 30.2 | 21 | 18 | |
| 42.4 | 21 | 18 | |
| 42.8 | 21 | 18 | |
| 1:04 | 21 | 16 | |
| 1:20 | 20 | 16 | |
| 1:27 | 20 | 16 | |
| 1:28 | 18 | 16 | |
| 1:29 | 18 | 16 | |
| 1:35 | 18 | 16 | |
| 1:35 | 18 | 16 | |
| 1:47 | 18 | 16 | |
| 1:47 | 18 | 16 | |
| 1:47 | 18 | 16 | |
| 1:47 | 18 | 16 | |
| 1:56 | 18 | 16 | |
| 1:56 | 18 | 16 | |
| 1:57 | 18 | 14 | |
| 2:16 | 18 | 14 | |
| 2:18 | 18 | 14 | |
| 2:23 | 18 | 14 | |
| 2:24 | 18 | 14 | |
| 2:30 | 18 | 14 | |
| 2:53 | 18 | 14 | |
| 2:58 | 18 | 14 | |
| 2:59 | 18 | 14 | |
| 3:03 | 客暫停 | 16 | 14 |
| 3:06 | 16 | 14 | |
| 3:12 | 16 | 14 | |
| 3:13 | 16 | 14 | |
| 3:31 | 16 | 14 | |
| 3:52 | 16 | 14 | |
| 3:53 | 16 | 14 | |
| 3:58 | 16 | 14 | |
| 4:02 | 16 | 14 | |
| 4:04 | 16 | 14 | |
| 4:05 | 16 | 14 | |
| 4:17 | 16 | 14 | |
| 4:27 | 16 | 14 | |
| 4:27 | 16 | 14 | |
| 4:34 | 16 | 14 | |
| 4:40 | 16 | 14 | |
| 5:13 | 16 | 14 | |
| 5:14 | 16 | 14 | |
| 5:25 | 16 | 14 | |
| 5:25 | 16 | 14 | |
| 5:26 | 16 | 14 | |
| 5:26 | 16 | 14 | |
| 5:29 | 16 | 14 | |
| 5:33 | 16 | 14 | |
| 5:47 | 16 | 14 | |
| 6:07 | 16 | 11 | |
| 6:07 | 16 | 11 | |
| 6:24 | 16 | 11 | |
| 6:24 | 16 | 11 | |
| 6:29 | 16 | 11 | |
| 6:29 | 16 | 11 | |
| 6:32 | 16 | 11 | |
| 6:47 | 16 | 11 | |
| 6:47 | 16 | 11 | |
| 6:54 | 16 | 11 | |
| 7:02 | 15 | 11 | |
| 7:02 | 15 | 11 | |
| 7:10 | 15 | 11 | |
| 7:11 | 13 | 11 | |
| 7:11 | 13 | 11 | |
| 7:11 | 13 | 11 | |
| 7:35 | 13 | 11 | |
| 7:35 | 13 | 11 | |
| 7:43 | 13 | 11 | |
| 7:58 | 13 | 11 | |
| 8:06 | 12 | 11 | |
| 8:07 | 12 | 11 | |
| 8:09 | 12 | 11 | |
| 8:46 | 12 | 11 | |
| 8:46 | 12 | 11 | |
| 9:35 | 12 | 11 | |
| 9:36 | 9 | 11 | |
| 9:54 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 |
同週其他比賽
X2 · 第 9 週(8/3–8/9)