CBBJ vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:CBBJ | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 69 | 41 | |
| 7.1 | 69 | 41 | |
| 13.8 | 67 | 41 | |
| 14.4 | 67 | 41 | |
| 17.4 | 67 | 41 | |
| 20.8 | 67 | 41 | |
| 37.3 | 67 | 41 | |
| 39.9 | 67 | 41 | |
| 53.5 | 67 | 41 | |
| 1:10 | 67 | 41 | |
| 1:10 | 67 | 41 | |
| 1:30 | 67 | 41 | |
| 1:32 | 67 | 41 | |
| 1:41 | 67 | 41 | |
| 1:45 | 67 | 41 | |
| 1:59 | 67 | 41 | |
| 1:59 | 66 | 41 | |
| 2:03 | 65 | 41 | |
| 2:16 | 65 | 41 | |
| 2:18 | 65 | 41 | |
| 2:32 | 65 | 41 | |
| 2:33 | 65 | 41 | |
| 2:33 | 65 | 41 | |
| 2:42 | 65 | 41 | |
| 2:42 | 63 | 41 | |
| 3:03 | 63 | 41 | |
| 3:07 | 63 | 41 | |
| 3:07 | 63 | 41 | |
| 3:19 | 63 | 41 | |
| 3:19 | 63 | 41 | |
| 3:19 | 63 | 41 | |
| 3:24 | 63 | 41 | |
| 3:24 | 62 | 41 | |
| 3:37 | 62 | 41 | |
| 3:37 | 62 | 41 | |
| 4:03 | 62 | 41 | |
| 4:06 | 62 | 41 | |
| 4:06 | 62 | 41 | |
| 4:15 | 62 | 41 | |
| 4:20 | 62 | 41 | |
| 4:34 | 62 | 41 | |
| 4:34 | 62 | 41 | |
| 4:42 | 62 | 41 | |
| 4:47 | 62 | 41 | |
| 5:03 | 62 | 41 | |
| 5:30 | 59 | 41 | |
| 5:30 | 59 | 41 | |
| 5:34 | 59 | 41 | |
| 5:38 | 59 | 41 | |
| 6:05 | 59 | 41 | |
| 6:26 | 59 | 38 | |
| 6:26 | 59 | 38 | |
| 6:32 | 59 | 38 | |
| 6:39 | 59 | 38 | |
| 6:39 | 59 | 38 | |
| 6:46 | 59 | 38 | |
| 6:52 | 59 | 38 | |
| 6:52 | 59 | 38 | |
| 6:52 | 59 | 38 | |
| 6:52 | 59 | 38 | |
| 7:39 | 59 | 38 | |
| 7:39 | 57 | 38 | |
| 7:45 | 57 | 38 | |
| 7:47 | 57 | 38 | |
| 7:55 | 57 | 38 | |
| 7:59 | 57 | 38 | |
| 8:15 | 57 | 38 | |
| 8:16 | 57 | 38 | |
| 8:17 | 57 | 38 | |
| 8:19 | 57 | 38 | |
| 8:30 | 57 | 38 | |
| 8:47 | 57 | 38 | |
| 9:09 | 54 | 38 | |
| 9:11 | 54 | 38 | |
| 9:11 | 54 | 38 | |
| 9:11 | 54 | 38 | |
| 9:11 | 54 | 38 | |
| 9:29 | 54 | 38 | |
| 9:30 | 54 | 38 | |
| 9:31 | 54 | 38 | |
| 9:31 | 54 | 38 | |
| 9:31 | 54 | 38 | |
| 9:33 | 54 | 38 | |
| 9:43 | 54 | 38 | |
| 9:43 | 52 | 38 | |
| 9:45 | 52 | 38 | |
| 9:48 | 52 | 38 |
同週其他比賽
X2 · 第 15 週(5/4–5/10)