#2
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 67 - 65 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | 2 | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 46 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 7 | 1 | 1 | - - | +10 | ||
例行賽 | X3 | 56 - 58 L | 1 | 1 | - - | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | - - | −3 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 45 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 7 | 1 | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | X3 | 53 - 47 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | 3 | 2 | - - | −8 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X2 | 51 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | −9 | ||
四強賽 | X2 | 41 - 69 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 1 | 2 | - - | −7 | ||
複賽 | X2 | 57 - 54 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | X2 | 53 - 50 W | 3 | 1 | - - | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | - - | +11 | ||
例行賽 | X2 | 37 - 57 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 2 | - - | - - | −1 | ||
例行賽 | X2 | 52 - 71 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | 3 | - - | 1 | +1 | ||
例行賽 | X2 | 61 - 56 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 2 | - - | - - | +10 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值