TRAINERS vs MAMBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 42 | 35 | |
| 0.0 | 41 | 35 | |
| 0.0 | 41 | 35 | |
| 0.0 | 41 | 35 | |
| 0.0 | 41 | 35 | |
| 0.0 | 39 | 35 | |
| 0.0 | 39 | 35 | |
| 0.0 | 39 | 35 | |
| 0.0 | 37 | 35 | |
| 0.0 | 37 | 35 | |
| 0.0 | 37 | 35 | |
| 0.0 | 37 | 35 | |
| 0.0 | 36 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 35 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 9.8 | 33 | 35 | |
| 18.2 | 33 | 35 | |
| 29.9 | 33 | 35 | |
| 29.9 | 33 | 35 | |
| 29.9 | 33 | 35 | |
| 29.9 | 33 | 35 | |
| 29.9 | 33 | 35 | |
| 51.6 | 33 | 35 | |
| 55.7 | 33 | 35 | |
| 55.9 | 33 | 35 | |
| 55.9 | 33 | 35 | |
| 1:03 | 33 | 35 | |
| 1:24 | 33 | 35 | |
| 1:58 | 33 | 35 | |
| 1:58 | 33 | 34 | |
| 2:50 | 33 | 34 | |
| 2:51 | 33 | 32 | |
| 2:51 | 33 | 32 | |
| 3:49 | 33 | 32 | |
| 3:49 | 33 | 29 | |
| 4:10 | 33 | 29 | |
| 4:39 | 33 | 29 | |
| 4:48 | 33 | 29 | |
| 4:54 | 33 | 29 | |
| 5:17 | 33 | 26 | |
| 5:17 | 33 | 26 | |
| 6:00 | 33 | 26 | |
| 6:16 | 33 | 26 | |
| 7:41 | 33 | 26 | |
| 7:41 | 33 | 26 | |
| 7:41 | 33 | 26 | |
| 7:41 | 33 | 26 | |
| 8:05 | 33 | 26 | |
| 8:26 | 33 | 26 | |
| 8:49 | 33 | 26 | |
| 9:07 | 33 | 26 | |
| 9:35 | 33 | 26 | |
| 9:51 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 |
同週其他比賽
X1 · 第 12 週(12/8–12/14)