#7
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 39 - 45 L | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 1 | - - | 1 | - - | +2 | ||
例行賽 | X3 | 68 - 44 W | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | - - | +21 | ||
例行賽 | X3 | 44 - 47 L | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | +5 | ||
例行賽 | X3 | 64 - 46 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | X3 | 52 - 64 L | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 3 | 1 | - - | 1 | −12 | ||
例行賽 | X3 | 52 - 47 W | 2 | 1 | 2 | - - | 12 | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 64 L | - - | 1 | 3 | - - | 11 | 2 | 1 | - - | 1 | −5 | ||
例行賽 | X3 | 50 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | −17 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X1 | 35 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −4 | ||
例行賽 | X1 | 32 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | X1 | 56 - 72 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 1 | 1 | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | X1 | 41 - 37 W | 1 | 1 | 2 | - - | 10 | 7 | 1 | 2 | - - | +12 | ||
例行賽 | X1 | 49 - 62 L | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 3 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 45 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值