普勒萬 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 45 | |
| 1.7 | 33 | 45 | |
| 1.7 | 33 | 45 | |
| 1.7 | 33 | 45 | |
| 14.6 | 33 | 45 | |
| 14.6 | 33 | 45 | |
| 15.5 | 33 | 45 | |
| 19.8 | 32 | 45 | |
| 20.8 | 31 | 45 | |
| 20.8 | 31 | 45 | |
| 31.5 | 31 | 45 | |
| 34.7 | 31 | 45 | |
| 35.1 | 30 | 45 | |
| 47.10 | 30 | 45 | |
| 1:14 | 30 | 43 | |
| 1:17 | 30 | 43 | |
| 1:17 | 30 | 43 | |
| 1:17 | 30 | 43 | |
| 1:17 | 30 | 43 | |
| 1:47 | 30 | 43 | |
| 1:59 | 30 | 43 | |
| 2:00 | 30 | 43 | |
| 2:38 | 30 | 43 | |
| 2:40 | 30 | 43 | |
| 3:28 | 30 | 41 | |
| 3:31 | 30 | 39 | |
| 3:46 | 30 | 39 | |
| 3:47 | 30 | 37 | |
| 3:48 | 30 | 37 | |
| 4:05 | 30 | 37 | |
| 4:05 | 30 | 37 | |
| 4:11 | 30 | 37 | |
| 4:13 | 30 | 37 | |
| 4:14 | 30 | 37 | |
| 4:31 | 30 | 37 | |
| 4:31 | 30 | 37 | |
| 4:45 | 30 | 37 | |
| 4:47 | 29 | 37 | |
| 5:11 | 29 | 37 | |
| 5:11 | 29 | 37 | |
| 5:25 | 29 | 37 | |
| 5:34 | 29 | 37 | |
| 5:45 | 29 | 37 | |
| 5:47 | 27 | 37 | |
| 5:47 | 27 | 37 | |
| 6:01 | 27 | 37 | |
| 6:33 | 27 | 35 | |
| 6:33 | 27 | 35 | |
| 6:43 | 27 | 35 | |
| 6:51 | 27 | 35 | |
| 7:19 | 25 | 35 | |
| 7:48 | 25 | 35 | |
| 7:49 | 25 | 35 | |
| 7:49 | 25 | 35 | |
| 8:05 | 25 | 35 | |
| 8:05 | 25 | 35 | |
| 8:13 | 25 | 35 | |
| 8:18 | 25 | 35 | |
| 8:19 | 25 | 35 | |
| 8:20 | 25 | 35 | |
| 8:52 | 25 | 35 | |
| 9:03 | 25 | 35 | |
| 9:04 | 25 | 35 | |
| 9:12 | 25 | 35 | |
| 9:32 | 25 | 35 | |
| 9:39 | 25 | 35 | |
| 9:40 | 25 | 35 | |
| 9:43 | 25 | 35 | |
| 9:52 | 25 | 35 | |
| 9:52 | 25 | 35 | |
| 9:52 | 25 | 35 | |
| 9:52 | 25 | 35 | |
| 9:52 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 | |
| 10:00 | 25 | 35 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(12/8–12/14)