普勒萬 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:普勒萬 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 22 | |
| 5.9 | 12 | 19 | |
| 5.9 | 12 | 19 | |
| 13.6 | 12 | 19 | |
| 15.2 | 12 | 19 | |
| 15.3 | 12 | 19 | |
| 15.3 | 12 | 19 | |
| 52.6 | 12 | 19 | |
| 52.8 | 12 | 17 | |
| 57.1 | 12 | 17 | |
| 57.5 | 12 | 17 | |
| 1:13 | 12 | 17 | |
| 1:17 | 12 | 15 | |
| 1:22 | 12 | 15 | |
| 1:22 | 12 | 15 | |
| 1:27 | 12 | 15 | |
| 1:28 | 12 | 15 | |
| 1:41 | 12 | 15 | |
| 1:41 | 9 | 15 | |
| 1:57 | 9 | 15 | |
| 1:58 | 9 | 13 | |
| 2:02 | 9 | 13 | |
| 2:03 | 9 | 13 | |
| 2:16 | 9 | 13 | |
| 2:16 | 9 | 13 | |
| 2:20 | 9 | 11 | |
| 2:20 | 9 | 11 | |
| 2:27 | 9 | 11 | |
| 2:28 | 9 | 11 | |
| 2:32 | 9 | 11 | |
| 2:34 | 9 | 11 | |
| 2:49 | 9 | 11 | |
| 2:49 | 9 | 11 | |
| 3:00 | 9 | 11 | |
| 3:00 | 9 | 11 | |
| 3:16 | 9 | 11 | |
| 3:33 | 9 | 11 | |
| 3:37 | 9 | 11 | |
| 3:38 | 9 | 9 | |
| 3:41 | 9 | 9 | |
| 3:54 | 9 | 9 | |
| 3:55 | 9 | 9 | |
| 4:16 | 9 | 7 | |
| 4:17 | 6 | 7 | |
| 4:38 | 6 | 7 | |
| 4:45 | 6 | 6 | |
| 5:16 | 6 | 6 | |
| 5:29 | 6 | 6 | |
| 5:29 | 6 | 6 | |
| 5:34 | 6 | 6 | |
| 5:35 | 6 | 6 | |
| 5:52 | 6 | 6 | |
| 6:14 | 3 | 6 | |
| 6:15 | 3 | 4 | |
| 6:24 | 3 | 4 | |
| 6:25 | 3 | 4 | |
| 6:42 | 3 | 4 | |
| 6:43 | 3 | 4 | |
| 6:44 | 3 | 4 | |
| 6:51 | 3 | 2 | |
| 6:53 | 3 | 2 | |
| 6:56 | 3 | 2 | |
| 6:57 | 3 | 2 | |
| 7:15 | 3 | 2 | |
| 7:29 | 3 | 2 | |
| 7:50 | 3 | 2 | |
| 7:56 | 3 | 2 | |
| 7:57 | 3 | 2 | |
| 8:18 | 3 | 2 | |
| 8:29 | 3 | 1 | |
| 8:44 | 3 | 0 | |
| 9:03 | 3 | 0 | |
| 9:06 | 3 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(12/8–12/14)