STFU vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 56 | 64 | |
| 37.6 | 53 | 64 | |
| 43.8 | 53 | 62 | |
| 45.5 | 53 | 62 | |
| 54.5 | 53 | 62 | |
| 56.6 | 53 | 62 | |
| 57.1 | 53 | 62 | |
| 58.6 | 53 | 62 | |
| 1:09 | 53 | 62 | |
| 1:15 | 53 | 62 | |
| 1:16 | 53 | 62 | |
| 1:18 | 53 | 62 | |
| 1:18 | 53 | 62 | |
| 1:18 | 53 | 62 | |
| 1:18 | 53 | 62 | |
| 1:33 | 53 | 62 | |
| 1:37 | 50 | 62 | |
| 1:38 | 50 | 62 | |
| 1:47 | 50 | 62 | |
| 1:48 | 50 | 62 | |
| 1:58 | 50 | 62 | |
| 1:58 | 50 | 62 | |
| 2:00 | 50 | 62 | |
| 2:04 | 50 | 62 | |
| 2:04 | 50 | 62 | |
| 2:25 | 50 | 62 | |
| 2:53 | 50 | 62 | |
| 3:03 | 47 | 62 | |
| 3:09 | 47 | 62 | |
| 3:19 | 47 | 62 | |
| 3:21 | 47 | 62 | |
| 3:44 | 47 | 62 | |
| 3:55 | 46 | 62 | |
| 4:01 | 45 | 62 | |
| 4:01 | 45 | 62 | |
| 4:05 | 45 | 62 | |
| 4:05 | 45 | 62 | |
| 4:13 | 45 | 62 | |
| 4:30 | 45 | 62 | |
| 4:31 | 45 | 60 | |
| 4:48 | 45 | 60 | |
| 4:49 | 45 | 60 | |
| 4:58 | 43 | 60 | |
| 5:28 | 43 | 60 | |
| 5:41 | 43 | 60 | |
| 5:41 | 43 | 60 | |
| 5:41 | 43 | 60 | |
| 5:41 | 43 | 60 | |
| 6:16 | 43 | 60 | |
| 6:18 | 43 | 60 | |
| 6:19 | 43 | 60 | |
| 6:21 | 43 | 60 | |
| 6:27 | 43 | 60 | |
| 6:28 | 43 | 58 | |
| 6:33 | 43 | 58 | |
| 6:34 | 43 | 58 | |
| 6:59 | 43 | 58 | |
| 6:59 | 43 | 58 | |
| 7:08 | 43 | 58 | |
| 7:11 | 43 | 58 | |
| 7:41 | 43 | 55 | |
| 7:45 | 42 | 55 | |
| 7:57 | 41 | 55 | |
| 7:57 | 41 | 55 | |
| 7:57 | 41 | 55 | |
| 7:57 | 41 | 55 | |
| 8:09 | 41 | 55 | |
| 8:11 | 41 | 55 | |
| 8:12 | 41 | 55 | |
| 8:13 | 41 | 55 | |
| 8:13 | 41 | 55 | |
| 8:28 | 41 | 55 | |
| 8:28 | 41 | 55 | |
| 8:34 | 41 | 55 | |
| 9:01 | 41 | 55 | |
| 9:17 | 41 | 55 | |
| 9:17 | 41 | 55 | |
| 9:19 | 41 | 55 | |
| 9:27 | 41 | 55 | |
| 9:28 | 41 | 55 | |
| 9:28 | 41 | 55 | |
| 9:28 | 41 | 55 | |
| 9:28 | 41 | 55 | |
| 9:33 | 41 | 55 | |
| 9:35 | 41 | 55 | |
| 9:41 | 41 | 55 | |
| 9:43 | 41 | 55 | |
| 9:45 | 41 | 55 | |
| 9:45 | 41 | 55 | |
| 9:49 | 41 | 55 |
同週其他比賽
X3 · 第 13 週(12/15–12/21)