#35
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 65 - 67 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 2 | 3 | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | X3 | 70 - 65 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | 2 | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | X3 | 73 - 69 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 10 | 5 | - - | - - | +11 | ||
例行賽 | X3 | 59 - 44 W | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | - - | - - | 1 | +15 | ||
例行賽 | X3 | 47 - 50 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | +20 | ||
例行賽 | X3 | 47 - 44 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 11 | - - | - - | - - | +4 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X3 | 74 - 41 W | 2 | 1 | 5 | - - | 21 | 7 | 2 | - - | - - | +15 | ||
四強賽 | X3 | 38 - 46 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | −8 | ||
例行賽 | X3 | 37 - 28 W | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | +8 | ||
例行賽 | X3 | 49 - 54 L | 1 | - - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | - - | - - | −9 | ||
例行賽 | X3 | 89 - 45 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | +25 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X3 | 76 - 60 W | 3 | - - | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | +5 | ||
四強賽 | X3 | 56 - 64 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | −6 | ||
例行賽 | X3 | 51 - 45 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | - - | 1 | 1 | −11 | ||
例行賽 | X3 | 60 - 51 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 14 | 6 | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | X3 | 66 - 62 W | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | - - | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值