STFU vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 23 | 38 | |
| 3.2 | 23 | 38 | |
| 16.1 | 23 | 38 | |
| 17.6 | 23 | 38 | |
| 30.6 | 23 | 36 | |
| 30.8 | 23 | 36 | |
| 39.4 | 23 | 36 | |
| 45.10 | 22 | 36 | |
| 45.10 | 22 | 36 | |
| 45.10 | 22 | 36 | |
| 45.10 | 22 | 36 | |
| 1:16 | 22 | 36 | |
| 1:18 | 22 | 36 | |
| 1:20 | 22 | 36 | |
| 1:21 | 22 | 36 | |
| 1:51 | 22 | 36 | |
| 2:03 | 20 | 36 | |
| 2:04 | 20 | 33 | |
| 2:18 | 20 | 33 | |
| 2:18 | 20 | 33 | |
| 2:19 | 20 | 33 | |
| 2:19 | 20 | 33 | |
| 2:43 | 20 | 33 | |
| 2:43 | 20 | 33 | |
| 2:50 | 20 | 33 | |
| 2:50 | 20 | 33 | |
| 3:09 | 20 | 33 | |
| 3:25 | 20 | 33 | |
| 3:28 | 20 | 33 | |
| 3:30 | 20 | 33 | |
| 3:30 | 20 | 33 | |
| 3:41 | 20 | 33 | |
| 3:43 | 20 | 33 | |
| 3:59 | 20 | 33 | |
| 4:00 | 19 | 33 | |
| 4:17 | 18 | 33 | |
| 4:17 | 18 | 33 | |
| 4:17 | 18 | 33 | |
| 4:17 | 18 | 33 | |
| 4:30 | 18 | 33 | |
| 4:34 | 18 | 33 | |
| 4:36 | 18 | 33 | |
| 4:37 | 18 | 33 | |
| 5:01 | 18 | 33 | |
| 5:11 | 16 | 33 | |
| 5:20 | 16 | 31 | |
| 5:34 | 16 | 31 | |
| 5:36 | 16 | 31 | |
| 5:55 | 16 | 31 | |
| 5:56 | 16 | 31 | |
| 6:03 | 16 | 31 | |
| 6:06 | 16 | 31 | |
| 6:17 | 16 | 31 | |
| 6:38 | 16 | 30 | |
| 6:38 | 16 | 30 | |
| 6:45 | 16 | 30 | |
| 7:01 | 16 | 30 | |
| 7:02 | 14 | 30 | |
| 7:03 | 14 | 30 | |
| 7:03 | 14 | 30 | |
| 7:03 | 14 | 30 | |
| 7:03 | 14 | 30 | |
| 7:03 | 14 | 30 | |
| 7:14 | 14 | 30 | |
| 7:51 | 14 | 30 | |
| 7:56 | 14 | 30 | |
| 7:57 | 14 | 28 | |
| 7:57 | 14 | 28 | |
| 8:17 | 14 | 28 | |
| 8:34 | 11 | 28 | |
| 8:35 | 11 | 26 | |
| 8:35 | 11 | 26 | |
| 8:52 | 11 | 26 | |
| 9:02 | 11 | 26 | |
| 9:02 | 11 | 26 | |
| 9:08 | 11 | 26 | |
| 9:09 | 11 | 26 | |
| 9:24 | 11 | 24 | |
| 9:31 | 9 | 24 | |
| 9:34 | 9 | 24 | |
| 9:37 | 9 | 24 | |
| 9:37 | 9 | 24 | |
| 9:37 | 9 | 24 | |
| 9:37 | 9 | 24 | |
| 9:47 | 9 | 24 | |
| 9:49 | 9 | 21 | |
| 9:51 | 9 | 21 | |
| 9:51 | 9 | 21 | |
| 9:51 | 9 | 21 | |
| 9:51 | 9 | 21 | |
| 9:51 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 |
同週其他比賽
X3 · 第 13 週(12/15–12/21)