擁悅物理治療 vs 派對之星
| 時間 | 事件 | 累計得分:擁悅物理治療 | 累計得分:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 |
同週其他比賽
X3 · 第 5 週(10/20–10/26)