擁悅物理治療 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 擁悅物理治療 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (10/20–10/26)