OUTMAN vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 37 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 |
同週其他比賽
XBL · 第 10 週(4/7–4/13)