OUTMAN vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:OUTMAN | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 37 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 |
今週のほかの試合
XBL · 第10週(4/7–4/13)